Kaihoko Pupuhi AC
Ngā Whakatakotoranga: Kaihoko Pupuhi AC (AC4000)
| Taonga | Whakatakotoranga |
| Āhua | Paura kōwhai mātotoru angiangi |
| Te pāmahana pirau (℃) | 204±4 |
| Te rōrahi hau (ml/g) | 225±5 |
| Matūriki toharite (um) | 6.5-8.5 |
| Te ihirangi makuku (%) | ≤0.3 |
| Pungarehu (%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Tākai
25kgs/pēke, kātene, muka rānei ngā pūtu me te takai PE
Rokiroki
Penapena ki te wāhi hauhautanga, maroke hoki, karohia te ua me te makuku, Puritia kia matara atu i te ahi, te wera, te rā, kaua rawa e pa atu ki te waikawa me te kawakore.
Ngā Whakatakotoranga:Ākena Pupuhi AC (AC5000)
| Taonga | Whakatakotoranga |
| Āhua | Paura kōwhai mātotoru angiangi |
| Te pāmahana pirau (℃) | 158±4 |
| Te rōrahi hau (ml/g) | 175±5 |
| Matūriki toharite (um) | 6.0-11 |
| Te ihirangi makuku (%) | ≤0.3 |
| Pungarehu (%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Tākai:
25kgs/pēke, kātene, pūwero muka rānei me te takai PE
Rokiroki:
Penapena ki te wāhi hauhautanga, maroke hoki, karohia te ua me te makuku. Puritia kia matara atu i te ahi, te wera, te rā, kaua rawa e pa atu ki te waikawa me te kawakore.
Ngā Whakatakotoranga:Kaihoko Pupuhi AC (AC6000)
| Taonga | Whakatakotoranga |
| Āhua | Paura kōwhai mātotoru angiangi |
| Te pāmahana pirau (℃) | 204±4 |
| Te rōrahi hau (ml/g) | ≥220 |
| Matūriki toharite (um) | 5.5-6.6 |
| Te ihirangi makuku (%) | ≤0.3 |
| Pungarehu (%) | ≤0.2 |
| PH | 6.5-7.0 |
Tākai:
25kgs/pēke, kātene, pūwero muka rānei me te takai PE
Rokiroki:
Penapena ki te wāhi hauhautanga, maroke hoki, karohia te ua me te makuku, Puritia kia matara atu i te ahi, te wera, te rā, kaua rawa e pa atu ki te waikawa me te kawakore.




