Waro Whakahohe e whakamahia ana mō te Whakamahi Huka
Te Whakamahi i ngā Āpure
Ka taea te whakamahi mō te whakamahine me te tango tae i te tirikara, me ētahi atu purenga wai waro wairewa-wai me te tango tae.
Ko te raupapa o te waro whakahohe me te molasses teitei me te glycose wheketere me te waro whakahohe mō te pūmua, te hydroxymethyl furfural, ngā rauemi hanga me te rino ka heke me te tango tae.
He whai hua tēnei momo waro whakahohe i roto i te hanga waikawa citric mā te tikanga whakapūkara, te hanga aginomoto me te māngaro hei rauemi hanga, te tango kakara, te reka me te tae i roto i te hanga hinu kai, te tango tae, ngā poke kino me te koroheketanga i roto i te hanga waipiro mā, me te tango reka kawa i roto i te hanga pea.
| Momo | Uara iodine | Pungarehu | Makuku | Taumaha papatipu | Uara o te molasses | Rahi o te matūriki |
| MH-YK | 900mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/rita | 200-230% | 8x30; 12x40 |
| MH-YK1 | 1000mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/rita | 200-230% | 8x30; 12x40 |
| MH-YK2 | 1100mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/rita | 200-230% | 8x30; 12x40 |
Raupapa o te waro whakahohe konupora
Te Whakamahi i ngā Āpure
He pai mō ngā otinga e pāngia ana e te PH pērā i ngā otinga sucrose. Ka taea e te konupora waikura kei roto i te waro whakahohe te ārai i te otinga ina heke te uara ph.
| Momo | MgO | Uara iodine | Pungarehu | Makuku | Taumaha papatipu | Uara o te molasses | Rahi o te matūriki |
| MH-YK-MgO | 3-8% | 900 mirikaramu/karamu | ≤20% | ≤5% | 380-500g/rita | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30; |
| MH-YK1-MgO | 3-8% | 1000mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/rita | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
| MH-YK2-MgO | 3-8% | 1100mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/rita | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
Ngā Kōrero:
1-Kei te rite te kounga ki te tūnga o GB/T7702-1997.
2-Ko ngā tohu o runga ake nei e pā ana ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
3-Mōkihi: 25 kg, 500 kg rānei te putea whatu kirihou, kia rite rānei ki ngā whakaritenga a te kiritaki.

