Etil Asetate
Ngā Whakatakotoranga:
| Taonga | Paerewa |
| Āhua | Wai mārama, kāore he poke iri |
| Kakara | Kia rite ki te kakara āhua, kāore he kakara e toe ana |
| Te parakore,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Kiato, karamu/cm3 | 0.897-0.902 |
| Te Āhuatanga o te Tae (i roto i a Hazen) (Pt-Co) | ≤10 |
| Makuku, % | ≤0.05 |
| Etanora,% | ≤0.10 |
| Te waikawa (hei waikawa acetic),% | ≤0.004 |
| Te toenga mimiti,% | ≤0.001 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou


