Hydroxyethyl Methyl Cellulose / HEMC / MHEC
Ngā Whakatakotoranga
| Taonga | Paerewa |
| Āhua | Paura mā, paura mā-parauri rānei |
| Te nui o te makuku | ≤6% |
| Te nui o te pungarehu | ≤5 % |
| Uara pH | 6-8 |
| Rahi o te matūriki | 99% te paahi i te 80 mata |
| Whakapūmautanga (MS/DS)** | 0.8-1.2/1.8-2.0 |
| Te matotoru | 35000-75,000 mPa.s (Brookfield RV, 2%)* |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou






