Titanium Dioxide
Taonga: Titanium dioxide MBR-9669 (Momo Rutile)
Whakamahinga: E taunaki ana mo te puranga matua & nga puhui; polyolefin & PVC kiriata, kirihou he teitei te waiariki, te ahua o roto me waho me te paipa, te kiriata polyolefin e taea ana e te rangi, nga kirihou miihini, te peita waka rewa wera.
Whakatakotoranga:MBR-9669 (Momo Rutile)
| Tūemi | Paerewa |
| TiO2ihirangi % | ≥96.5 |
| Ihirangi Rutile % | ≥98.5 |
| Maama % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Te rahi matūriki waenga | 0.28µm |
| Te kaha uira | ≥1950 |
| Te whakauru hinu g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Te toenga 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C karekau | ≤0.3 |
| Wairewa % | ≤0.3 |
Packaging: 25kg / putea
Taonga: Titanium Dioxide MBR-9672 (Momo Rutile)
Nga Whakamahinga: Ko nga paninga hoahoanga o roto, nga paninga hoahoanga o waho he paninga ahumahi me te whakarewa i runga i te wai me te whakarewa, te paninga porowhita o waho, te paninga whakamarumaru me te moana, te miihini OEM me te whakakikorua i te paninga, te paninga paura o waho, te paninga hoahoa o waho, nga tono kirihou roa tae atu ki te tohu PVC me te paipa.
Whakatakotoranga:MBR-9672 (Momo Rutile)
| Tūemi | Paerewa |
| TiO2ihirangi % | ≥95 |
| Ihirangi Rutile % | ≥98.5 |
| Maama % | ≥98 |
| CIE L % | ≥98.5 |
| B | ≤15 |
| Te rahi matūriki waenga | 0.25µm |
| Te kaha uira | ≥2050 |
| Te whakauru hinu g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Te toenga 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C karekau | ≤0.3 |
| Wairewa % | ≤0.3 |
Taonga: Titanium Dioxide MBR-9668 (Momo Rutile)
Nga Whakamahinga: Te momo whakakikorua taumata teitei, te peita moata mo te pakitara o roto me waho, te peita ahumahi, te waituhi o te mata, te pani rino (waituhi), te paninga paura, te puranga matua kirihou, te tohu.
Whakatakotoranga:MBR-9668 (Momo Rutile)
| Tūemi | Paerewa |
| TiO2ihirangi % | ≥95 |
| Ihirangi Rutile % | ≥98.5 |
| Maama % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Te rahi matūriki waenga | 0.25µm |
| Te kaha uira | ≥1950 |
| Te whakauru hinu g/100g | ≤18 |
| PH | 6.5-7.5 |
| Te toenga 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C karekau | ≤0.5 |
| Wairewa % | ≤0.5 |










