Taihauāwhio
Taonga:Te hauhā titanium MBR-9669 (Momo rutile)
Ngā Whakamahinga: E taunakitia ana mō ngā puranga matua & ngā matū; te kiriata polyolefin me te PVC, ngā kirihou he pumau te pāmahana, te āhua me te paipa o roto me waho, te kiriata polyolefin e ātete ana ki te huarere, ngā kirihou hangarau, te peita waka rewa wera.
Ngā Whakatakotoranga: MBR-9669 (Momo Rutile)
| Taonga | Paerewa |
| TiO2% ihirangi | ≥96.5 |
| % o te ihirangi rutile | ≥98.5 |
| % Mā | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Rahi matūriki waenga | 0.28µm |
| Te kaha o te uira | ≥1950 |
| Te mimiti hinu g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Toenga 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C pūngāwerewere | ≤0.3 |
| % wairewa-wai | ≤0.3 |
Tākai: 25kg/pēke
Taonga:Titanium Dioxide MBR-9672 (Momo Rutile)
Ngā Whakamahinga: Ngā paninga hoahoanga o roto, ngā paninga hoahoanga o waho, ngā paninga ahumahi e hangai ana ki te wai me te whakarewa, ngā paninga koiri o waho, ngā paninga tiaki me te moana, ngā paninga OEM me te whakahou o ngā motuka, ngā paninga paura o waho, ngā paninga hoahoanga o waho, ngā tono kirihou pakari tae atu ki te kōtaha PVC me te paipa.
Ngā Whakatakotoranga: MBR-9672 (Momo Rutile)
| Taonga | Paerewa |
| TiO2% ihirangi | ≥95 |
| % o te ihirangi rutile | ≥98.5 |
| % Mā | ≥98 |
| CIE L % | ≥98.5 |
| B | ≤15 |
| Rahi matūriki waenga | 0.25µm |
| Te kaha o te uira | ≥2050 |
| Te mimiti hinu g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Toenga 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C pūngāwerewere | ≤0.3 |
| % wairewa-wai | ≤0.3 |
Taonga:Titanium Dioxide MBR-9668 (Momo Rutile)
Ngā Whakamahinga: He paninga momo whakarewa taumata-teitei, he peita kanapa teitei mō ngā pakitara o roto, o waho hoki, he peita ahumahi, he waituhi tā mata, he paninga tā rino (waituhi), he paninga paura, he puranga matua kirihou, he kōtaha.
Ngā Whakatakotoranga: MBR-9668 (Momo Rutile)
| Taonga | Paerewa |
| TiO2% ihirangi | ≥95 |
| % o te ihirangi rutile | ≥98.5 |
| % Mā | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Rahi matūriki waenga | 0.25µm |
| Te kaha o te uira | ≥1950 |
| Te mimiti hinu g/100g | ≤18 |
| PH | 6.5-7.5 |
| Toenga 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C pūngāwerewere | ≤0.5 |
| % wairewa-wai | ≤0.5 |










